水性配方,适用于 PUD & 醇酸树脂
Chiguard® 101WB
✅ 无挥发性有机化合物 (VOC)
✅ 无气味
✅ 良好的流动性能
Chiguard® 101WB Chiguard® 101 比较表
特性 | Chiguard® 101WB | Chiguard® 101 |
---|---|---|
适用系统 | 水性系统,尤其适合 PUD 和醇酸树脂分散体 | 溶剂型及酸催化系统,适用于传统涂层和含酸性颜料的配方或长油醇酸树脂 |
配方特性与稳定性 | 适合各种水性压克力与PUD系统 | 低碱性,避免与酸性成分中和;加速 HALS 循环,提供长效 UV 保护 |
主要优势 | 无溶剂和稀释剂;不影响水性涂料流动性,可与其他水性稳定剂混合 | 基于烷氧胺技术,可直接进入 HALS 循环,耐酸稳定性佳 |
典型应用 | 主要应用于环保需求较高的水性涂料系统,如汽车合成皮革、内装涂层、醇酸树脂木材涂料 | 广泛应用于溶剂型涂料和酸催化涂层系统,如工业涂层、汽车涂料和聚酯型钢板漆等。 |
安全标示 (Labeling) | 无需 H361f 标示(无生殖毒性风险),环保合规 | 无需 H361f 标示(无生殖毒性风险),环保合规 |
联络我们
If you have any inquiries or need further information, please feel free to contact us.
✉️ Visit Our Contact Page